GeoCities billboard space.
You normally should not see this.
Many many tapes are available from past DJ parties. These tapes are available as raw copies to interested persons. No guarantees are expressed or implied.
Contact HdK for details on aquiring a piece of history.
As of this moment, the list is growing.
HdK cannot, and will not, accept either or
.
TAPE # | MA/MO | SECT | PART | DATE | PEOPLE | SPEED | TIME | AUDIO | VIDEO |
HdK-MV117 | 3M/DDS60 | all | 1/2 & 2/2 | 6/13/00 | DH | SP | 0:40 | DH | none, this is DAT only |
HdK-MV116 | 3M/DDS60 | all | 3/3 | 6/10/00 | JA, WH, BS | SP | 1:14 | WH | none, this is DAT only |
HdK-MV115 | 3M/DDS60 | all | 2/3 | 6/10/00 | JA, WH, BS | SP | 1:14 | BS | none, this is DAT only |
HdK-MV114 | Maxell/DM90 | all | 1/3 | 6/10/00 | JA, WH, BS | SP | 1:14 | JA | none, this is DAT only |
HdK-MV113 | . | all | 1/1 | . & . | DH | SP | 1:12 | DH | none, this is DAT only |
HdK-MV112 | . | all | 1/1 | 2/18/00 | WH, BS | SP | 1:10 | JA | none, this is DAT only |
HdK-MV111 | Maxell/DM90 | all | 1/1 | 2/18/00 | WH, BS | SP | 1:14 | BS | none, this is DAT only |
TAPE # | MA/MO | SECT | PART | DATE | PEOPLE | SPEED | TIME | AUDIO | VIDEO |
HdK-MV110 | Maxell/DM90 | all | 2/2 | 11/20/99 | JA, WH, BS | SP | 1:12 | WH | none, this is DAT only |
HdK-MV109 | Maxell/DM90 | all | 1/2 | 11/20/99 | JA, WH, BS | SP | 1:10 | JA | none, this is DAT only |
HdK-MV108 | Maxell/DM90 | all | 3/3 | 9/25/99 | JA, DH, BS | SP | 1:14 | BS | none, this is DAT only |
HdK-MV107 | Maxell/DM90 | all | 2/3 | 9/25/99 | JA, DH, BS | SP | 1:14 | DH | none, this is DAT only |
HdK-MV106 | Maxell/DM90 | all | 1/3 | 9/25/99 | JA, DH, BS | SP | 1:13 | JA | none, this is DAT only |
HdK-MV105 | Fuji/120 | all | 1/1 | 7/31/99 | BS | SP | 1:12 | BS | none, this is DAT only |
HdK-MV104 | Sony/DT90 | all | 3/3 | 6/26/99 | DH, JA, BS, AC, L, C, WH, LR | SP | 1:14 | WH | none, this is DAT only |
HdK-MV103 | Maxell/DM90 | all | 2/3 | 6/26/99 | DH, JA, BS, AC, L, C, WH, LR | SP | 1:14 | JA | none, this is DAT only |
HdK-MV102 | Maxell/DM90 | all | 1/3 | 6/26/99 | DH, JA, BS, AC, L, C, WH, LR | SP | 1:14 | DH | none, this is DAT only |
HdK-MV101 | HP/DDS60 | all | 1/1 | 4/29/99 | DH | SP | 1:14 | DH | none, this is DAT only |
HdK-MV100 | Fuji/120 | all | 3/3 | 4/24/99 | WH, JA, BS, DH | SP | 1:14 | BS | none, this is DAT only |
HdK-MV099 | Sony/DT90 | all | 2/3 | 4/24/99 | WH, JA, BS, DH | SP | 1:14 | JA | none, this is DAT only |
HdK-MV098 | Maxell/DM90 | all | 1/3 | 4/24/99 | WH, JA, BS, DH | SP | 1:14 | WH | none, this is DAT only |
HdK-MV097 | HP/DDS60 | all | 4/4 | 3/27/99 | BS, DH, DR, JA | SP | 1:14 | BS | none, this is DAT only |
HdK-MV096 | Fuji 120 | all | 3/4 | 3/27/99 | BS, DH, DR, JA | SP | 1:14 | JA | none, this is DAT only |
HdK-MV095 | Maxell/DM90 | all | 2/4 | 3/27/99 | BS, DH, DR, JA | SP | 0:54 | DR | none, this is DAT only |
HdK-MV094 | Maxell/DM90 | all | 1/4 | 3/27/99 | BS, DH, DR, JA | SP | 1:14 | DH | none, this is DAT only |
HdK-MV093 | Maxell/DM90 Maxell/HG-X | all | 1/1 | 2/27/99 | BS, DS | SP | 1:14 | BS | mix of past parties and VLM |
HdK-MV092 | HP/DDS60 | all | 3/3 | 1/23/99 | JA, WH, BS | SP | 1:14 | WH | none, this is DAT only |
HdK-MV091 | Maxell/DM90 | all | 2/3 | 1/23/99 | JA, WH, BS | SP | 1:14 | BS | none, this is DAT only |
HdK-MV090 | Maxell/DM90 | all | 1/3 | 1/23/99 | JA, WH, BS | SP | 1:12 | JA | none, this is DAT only |
TAPE # | MA/MO | SECT | PART | DATE | PEOPLE | SPEED | TIME | AUDIO | VIDEO |
HdK-MV089 | Maxell/DM90 | all | 2/2 | 12/20/98 | BS, WH | SP | 1:14 | BS | none, this is DAT only |
HdK-MV088 | Maxell/DM90 | all | 1/2 | 12/20/98 | BS, WH | SP | 1:11 | WH | none, this is DAT only |
HdK-MV087 | HP/DDS60 | all | 1/1 | 11/28/98 | BS, DH | SP | 2:00 | BS DH BS DH | none, this is DAT only |
HdK-MV086 | HP/DDS60 | all | 1/1 | 11/07/98 | WH, BS, DH | SP | 2:00 | BS DH WH BS | none, this is DAT only |
HdK-MV085 | TDK/HiFi | all | 2/2 | 10/10/98 | BS | SP | 2:00 | highly variable | |
HdK-MV084 | TDK/HiFi | all | 1/2 | 10/10/98 | BS | SP | 2:00 | highly variable | |
HdK-MV083 | TDK/HiFi | all | 1/1 | ? | ? | SP | ? | ? | ? |
HdK-MV082 | TDK/HiFi | all | 2/2 | 1/16/98 | DH, BS, WH | SP | 2:00 | WH BS DH KR | 5/03/97-1 & 11/09/96-1, 8/03/96-1 |
HdK-MV081 | TDK/HiFi | all | 1/2 | 1/16/98 | DH, BS, WH | SP | 2:00 | DH WH BS DH | 3/28/97-2 & 11/24/95-1, 11/9/96-1 |
TAPE # | MA/MO | SECT | PART | DATE | PEOPLE | SPEED | TIME | AUDIO | VIDEO |
HdK-MV080 | Maxell/E-HG | all | 2/2 | 12/06/97 | BS | SP | 2:00 | NO screwups | 5/26/96-3 & 6/22/97-1 |
HdK-MV079 | Maxell/XL-HF | all | 1/2 | 12/06/97 | BS | SP | 2:00 | only one screwup | 11/30/96-1 & 12/22/96-1 |
HdK-MV078 | Maxell/XL-HF | 1 | 3/3 | 9/20/97 | BS, T | SP | 0:45 | BS | 6/28/97-2 & 5/03/97-2 |
2 | 1/1 | 11/01/97 | WH | SP | 1:15 | WH | 9/20/97-1 & 9/20/97-2 | ||
HdK-MV077 | Maxell/XL-HF | all | 2/3 | 9/20/97 | BS, T | SP | 2:00 | BS | 3/38/97-2 & 4/05/97-1 |
HdK-MV076 | Maxell/XL-HF | all | 1/3 | 9/20/97 | BS, T | SP | 2:00 | BS | Marx Bros "Duck Soup" & 11/16/97-1 |
HdK-MV075 | Maxell/XL-HF | all | 2/2 | 7/12/97 | DH, BS, WH | SP | 2:00 | WH KR - CD | 3-Stooges & 4/27/97-1 |
HdK-MV074 | Maxell/XL-HF | all | 1/2 | 7/12/97 | DH, BS, WH | SP | 2:00 | BS WH DH BS | 3-Stooges & 4/05/97-1 |
HdK-MV073 | Maxell/XL-HF | all | 2/2 | 6/28/97 | BS, DH, JA | SP | 2:00 | JA DH BS DH | 3-Stooges & 3/16/97-2 |
HdK-MV072 | Maxell/XL-HF | all | 1/2 | 6/28/97 | BS, DH, JA | SP | 2:00 | BS JA DH BS | 3-Stooges & 3/16/97-1 |
HdK-MV071 | Maxell/HG-X | all | 1/1 | ? | BS, DH | SP | 2:00 | BS DH BS DH | none |
HdK-MV070 | Maxell/XL-HF | all | 2/2 | 5/03/97 | BS, DH, WH | SP | 2:00 | BS WH DH | 3/16/97-1 & 11/09/96 |
HdK-MV069 | Maxell/HG-X | all | 1/2 | 5/03/97 | BS, DH, WH | SP | 2:00 | BS WH DH | 11/30/96-1 & 11/16/96 |
HdK-MV068 | Maxell/XL-HF | all | 1/1 | 4/05/97 | DR, BS | SP | 2:00 | BS DR BS | 9/22/96-2 & 11/16/96 |
HdK-MV067 | Maxell/XL-HF | all | 2/2 | 4/02/97 | DH, DC, BS | SP | 2:00 | BS DH BS | DH @ the controls |
HdK-MV066 | Maxell/XL-HF | all | 1/2 | 4/02/97 | DH, DC, BS | SP | 2:00 | DH BS | movies & party |
HdK-MV065 | Maxell/XL-HF | all | 2/2 | 3/28/97 | BS, DH | SP | 2:00 | BS DH BS KR | mix of recent parties |
HdK-MV064 | Maxell/XL-HF | all | 1/2 | 3/28/97 | BS, DH | SP | 2:00 | BS KR DH BS | dark (dim) mix of recent parties |
HdK-MV063 | Maxell/HG-X | 1 | 3/3 | 3/16/97 | DH, BS, RP | SP | 1:12 | BS RP | thick mix of recent parties |
2 | 1/1 | 4/21/97 | DH | SP | 0:45 | BPM Search | ? | ||
HdK-MV062 | Maxell/HG-X | all | 2/3 | 3/16/97 | DH, BS, RP | SP | 2:00 | BS RP DH BS | thick mix of recent parties |
HdK-MV061 | Maxell/HG-X | all | 1/3 | 3/16/97 | DH, BS, RP | SP | 2:00 | RP DH BS | thick mix of recent parties |
HdK-MV060 | Maxell/HG-X | all | 2/2 | 3/08/97 | DH, BS, LR, N? | SP | 2:00 | DH BS DH BS | Fractals& feedback |
HdK-MV059 | Maxell/HG-X | all | 1/2 | 3/08/97 | DH, BS, LR, N? | SP | 2:00 | DH BS DH BS | 2-Lux3 & Fractals |
HdK-MV058 | Maxell/HG-X | all | 2/2 | 2/08/97 | DH, WH, BS, JA, LR, Cloud | SP | 2:00 | simple video | |
HdK-MV057 | Maxell/HG-X | all | 1/2 | 2/08/97 | DH, WH, BS, JA, LR, Cloud | SP | 2:00 | simple video | |
HdK-MV056 | Maxell/EX | all | 1/1 | 1/20/97 | DH | SP | 1:39 | Ambient Audition | SS |
HdK-MV055 | TDK/E-HG | all | 2/2 | 1/11/97 | DR, BS, DH, LR | SP | 1:37 | BS DH BS | mess |
HdK-MV054 | TDK/HiFi | all | 1/2 | 1/11/97 | DR, BS, DH, LR | SP | 2:00 | DR BS DH DR | thick mess |
TAPE # | MA/MO | SECT | PART | DATE | PEOPLE | SPEED | TIME | AUDIO | VIDEO |
HdK-MV053 | TDK/E-HG | 1 | 2/2 | 12/22/96 | BS | SP | ? | 11/16/96 & Fractals | |
HdK-MV052 | TDK/Hi-Fi | all | 1/2 | 12/22/96 | BS | SP | 2:00 | only 1 screwup | dual feedback & 11/9/96 |
HdK-MV051 | Maxell/HG-X | all | 2/2 | 11/30/96 | BS, WH, DH, L? | SP | 2:00 | 5/26/96-3 & VLM | |
HdK-MV050 | Maxell/XL-HF | all | 1/2 | 11/30/96 | BS, WH, DH | SP | 2:00 | 5/26/96-1 & 5/26/96-2 | |
HdK-MV049 | Maxell/HG-X | all | 1/1 | 11/23/96 | DH | SP | 2:00 | Music on Demand | nothing & Sim City |
HdK-MV048 | Maxell/HG-X | all | 2/2 | 11/16/96 | DH | SP | 2:00 | DH KR DH KR | past parties |
HdK-MV047 | Maxell/XL-HF | 1 | 1/1 | 11/09/96 | DH | SP | 1:10 | AK & Fractals w/jitter | |
2 | 1/2 | 11/16/96 | DH | SP | 0:50 | 4/13/96-2 & ? | |||
HdK-MV046 | Maxell/XL-HF | all | 1/1 | 10/19/96 | DH, SR, SK | SP | 2:00 | DH KR bad | minimalist feedback |
HdK-MV045 | Maxell/HG-X | all | 2/2 | 10/05/96 | BS, DH, DR, WH | SP | 2:00 | VLM/AK & Fractals | |
HdK-MV044 | Maxell/HG-X | all | 1/2 | 10/05/96 | BS, DH, DR, WH | SP | 2:00 | BS DR DH WH | VLM/AK & Fractals w/jitter |
HdK-MV043 | Maxell/HG-X | all | 2/2 | 9/22/96 | BS, DH, R? | SP | 2:00 | DH BS BS DH BS | VLM & Fractals w/jitter |
HdK-MV042 | Maxell/HG-X | all | 1/2 | 9/22/96 | BS, DH, R? | SP | 2:00 | R DH BS R | VLM & Fractals |
HdK-MV041 | Maxell/HG-X | all | 2/2 | 8/31/96 | BS, DR, WH | SP | 2:00 | mostly BS | VLM & Fractals |
HdK-MV040 | Maxell/HG-X | all | 1/2 | 8/31/96 | BS, DR, WH | SP | 2:00 | mostly BS | VLM & Fractals |
HdK-MV039 | Maxell/HG-X | all | 2/2 | 8/03/96 | DR, BS, DH | SP | 2:00 | DH BS DH BS | VLM & Fractals |
HdK-MV038 | Maxell/HG-X | all | 1/2 | 8/03/96 | DR, BS, DH | SP | 2:00 | BS DH DR BS | VLM & Fractals |
HdK-MV037 | Maxell/HG-X | all | 2/2 | 7/13/96 | BS, DH, SK, SR | SP | 1:00 | BS DH BS DH | Yes |
HdK-MV036 | Maxell/HG-X | 1 | 3/3 | 6/22/96 | BS, DH, DR, JA | SP | 1:00 | DH KR | Yes |
2 | 1/2 | 7/13/96 | BS, DH, SK, SR | SP | 1:00 | BS DH | Yes | ||
HdK-MV035 | Maxell/HG-X | all | 2/3 | 6/22/96 | BS, DH, DR, JA | SP | 2:00 | DR JA KR BS | Yes |
HdK-MV034 | Maxell/HG-X | 1 | 3/3 | 5/26/96 | BS, LR | SP | 1:00 | BS | Yes |
2 | 1/3 | 6/22/96 | BS, DH, DR, JA | SP | 1:00 | BS DH | Yes | ||
HdK-MV033 | Maxell/HG-X | all | 2/3 | 5/26/96 | BS, LR | SP | 2:00 | BS | Thick Fractal |
HdK-MV032 | Maxell/HG-X | all | 1/3 | 5/26/96 | BS | SP | 2:00 | 50% prog | Yes |
HdK-MV031 | Maxell/HG-X | all | 1/1 | 5/11/96 | ?? | SP | 2:00 | Yes | |
HdK-MV030 | Maxell/HG-X | all | 2/2 | 4/27/96 | BS | SP | 2:00 | ? | |
HdK-MV029 | Maxell/HG-X | all | 2/2 | 4/13/96 | BS, DH, BH | SP | 2:00 | comm tape/Fractals | |
HdK-MV028 | Maxell/HG-X | 1 | 1/1 | 4/06/96 | BS, WH | EP | 2:00 | ? | |
HdK-MV027 | Maxell/HG-X | 1 | 2/2 | 3/30/96 | BS, DH, DR, LR | SP | 1:20 | Yes | |
2 | 1/2 | 4/13/96 | BS, DH, BH | SP | 0:40 | Yes | |||
HdK-MV026 | Maxell/HG-X | all | 1/2 | 3/30/96 | BS, DH, DR, LR | SP | 2:00 | Yes | |
HdK-MV025 | TDK/E-HG | all | 1/1 | 3/03/96 | BS | SP | 2:00 | No | |
HdK-MV024 | TDK/E-HG | all | 2/2 | 2/25/96 | BS, DH, WH | SP | 1:25 | SS/3-Lux3+Fractals | |
HdK-MV023 | TDK/HiFi | 1 | 1/2 | 2/25/96 | BS, DH, WH | SP | 2:00? | Yes |
TAPE # | MA/MO | SECT | PART | DATE | PEOPLE | SPEED | TIME | AUDIO | VIDEO |
HdK-MV022 | TDK/HiFi | all | 2/2 | 11/24/95 | BS | SP | 2:00 | Fractal Mix | |
HdK-MV021 | TDK/HiFi | all | 1/2 | 11/24/95 | BS | SP | 2:00 | mostly prog | Fractal Mix |
HdK-MV020 | TDK/E-HG | all | 1/1 | 10/23/95 | BS, DH | SP | 2:00 | Cleopatra & Fractals | |
HdK-MV019 | TDK/E-HG | all | 1/1 | 8/12/95 | BS, WH | SP | 2:00 | Fractal Mix | |
HdK-MV018 | TDK/HiFi | 1 | 1/1 | 7/09/95 | BS | EP | 2:40 | Fractal Mix | |
HdK-MV017 | TDK/E-HG | 1 | 2/2 | 7/02/95 | BS, DH | SP | 1:00 | Bad Video | |
HdK-MV016 | TDK/E-HG | all | 1/2 | 7/02/95 | BS, DH | SP | 2:00 | Fractal Mix | |
HdK-MV015 | TDK/E-HG | all | 2/2 | 6/10/95 | BS, JA | SP | 1:25 | Fractal Mix | |
HdK-MV014 | TDK/E-HG | all | 1/2 | 6/10/95 | BS, JA | SP | 2:00 | Fractal Mix | |
HdK-MV013 | TDK/HS | all | 2/2 | 4/29/95 | BS, DH | SP | 2:00 | B-3, D-14 | Data (list) |
HdK-MV012 | TDK/E-HG | all | 1/2 | 4/29/95 | BS | SP | 2:00 | 18 songs | Data (list) |
HdK-MV011 | TDK/HS | all | 2/2 | 4/08/95 | BS, WH, DH | SP | 1:37 | B3, W1, D7 | Data (list) |
HdK-MV010 | TDK/E-HG | all | 1/2 | 4/08/95 | BS, WH, DH | SP | 2:00 | B10,W7,D4 | Data (list) |
HdK-MV009 | TDK/E-HG | all | 1/1 | 4/02/95 | BS | SP | 1:52 | 21 songs | Data (list) |
HdK-MV008 | TDK/Hi-Fi | 2 | 2/2 | 3/18/95 | BS | SP | 1:58 | 15 songs | Data |
HdK-MV007 | TDK/E-HG | 1 | 2/2 | 3/05/95 | WH | SP | 0:26 | AMC movie | |
2 | 1/2 | 3/18/95 | BS | SP/EP | 1:46 | bad video | |||
HdK-MV006 | TDK/E-HG | 1 | 1/1 | 1/28/95 | WH | SP | 1:05 | None | |
2 | 1/2 | 3/05/95 | WH | SP | 1:00 | AMC movie | |||
HdK-MV005 | TDK/E-HG | 2 | 1/1 | 3/05/95 | BS | SP/EP | 2:33 | None | |
HdK-MV004 | TDK/Hi-Fi | 2 | 1/1 | 1/08/95 | BS, WH | SP/EP | 3:26 | Data (list) |
TAPE # | MA/MO | SECT | PART | DATE | PEOPLE | SPEED | TIME | AUDIO | VIDEO |
HdK-MV003 | TDK/E-HG | all | 1/1 | 11/11/94 | BS, DH | EP | 5:00 | None | |
HdK-MV002 | TDK/Hi-Fi | all | 1/1 | 9/10/94 | BS, DH, WH | EP | 4:50 | Data (list) | |
HdK-MV001 | TDK/Hi-Fi | 1 | 1/1 | 9/04/94 | BS, WH | EP | 2:50 | 31 songs | Data |
HOW TO READ THIS ARCHIVE LIST
NOTES